第15表 問3(1) 過去1年間にインターネットで利用した機能・サービスと目的・用途
令和5年通信利用動向調査(世帯構成員編)の統計表です。原典の注記は「(対象:過去1年間にインターネットを利用した者)」。データ行 147行 / 列 22列。数字は原典のCSVのセルの字面のままです。
この表について(原典が書いていること)
| 分類 | 項目 | 集計人数 | 比重調整後集計人数 | 電子メールの送受信 | ホームページやブログの閲覧、書き込み、または開設・更新 | SNS(無料通話機能を含む)の利用 | 業務目的でのオンライン会議システムの利用 | 動画投稿・共有サイトの利用(YouTube、ニコニコ動画など) | オンラインゲームの利用 | 情報検索(天気情報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用) | eラーニング(オンライン授業・学校の補講や演習の課題実施、語学レッスンなど) | オンライン診療の利用 | 商品・サービスの購入・取引(計) | 商品・サービスの購入・取引(金融取引及びデジタルコンテンツの購入・取引を含む) | 金融取引 | 商品・サービスの購入・取引(デジタルコンテンツを除く) | デジタルコンテンツの購入・取引 | インターネットオークション・フリーマーケットアプリによる購入・取引 | 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出) | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 全体 | [ 全 体 ] | 27805 | 28516 | 72.6 | 56.6 | 77.2 | 21.6 | 55.2 | 30.8 | 71.4 | 18.2 | 2.5 | 59.9 | 57.3 | 25.8 | 48.2 | 24.4 | 22.4 | 42.2 | 5.6 | 4.4 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 世帯主 | 11453 | 11530 | 82.4 | 60.6 | 78.8 | 32.4 | 54.6 | 25 | 79.9 | 16.8 | 2.8 | 68.3 | 65.8 | 38 | 56 | 28 | 25.8 | 49.9 | 7.4 | 3.1 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 非世帯主 | 16352 | 16986 | 66 | 53.8 | 76.2 | 14.2 | 55.6 | 34.7 | 65.7 | 19.1 | 2.3 | 54.2 | 51.5 | 17.5 | 43 | 22 | 20.2 | 36.9 | 4.4 | 5.3 |
| 本人の性別・年齢 | 男女計: | 27805 | 28516 | 72.6 | 56.6 | 77.2 | 21.6 | 55.2 | 30.8 | 71.4 | 18.2 | 2.5 | 59.9 | 57.3 | 25.8 | 48.2 | 24.4 | 22.4 | 42.2 | 5.6 | 4.4 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 1609 | 1764 | 14.4 | 28.9 | 41.7 | 2.5 | 73.5 | 55.8 | 24.6 | 34.9 | 0.6 | 10.4 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 9.4 | 0.7 | 11.5 | 1.1 | 4.1 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 1932 | 2149 | 55.6 | 54.7 | 85.6 | 7.4 | 71.6 | 62.3 | 62.5 | 48.6 | 0.6 | 38 | 36 | 4.6 | 24.6 | 19 | 11.2 | 27.3 | 2.5 | 5.2 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 25657 | 26139 | 77.3 | 58.6 | 79.6 | 23.3 | 53.4 | 28.2 | 75 | 16.4 | 2.7 | 64.2 | 61.4 | 28.1 | 52.4 | 25.7 | 24.3 | 44.8 | 6 | 4.5 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 1393 | 1535 | 61.7 | 57.3 | 88.4 | 9 | 68.8 | 59.9 | 66.3 | 49.7 | 0.8 | 45.8 | 43.4 | 6.4 | 31.8 | 21.2 | 14.2 | 31.4 | 2.5 | 5.5 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 2400 | 3474 | 76.7 | 59 | 89.5 | 27.2 | 70.5 | 52.8 | 74.4 | 26.4 | 3.8 | 76.6 | 73.6 | 29.2 | 62.5 | 43.7 | 35.1 | 43.5 | 5.6 | 3.8 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 3170 | 3776 | 82.3 | 66 | 87 | 36.1 | 71.3 | 39.6 | 82.1 | 22.1 | 5.8 | 80.2 | 76.9 | 39.4 | 67.8 | 41.4 | 37.1 | 47.6 | 11.8 | 2.7 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 4346 | 4744 | 82.7 | 66.6 | 86.7 | 32 | 63.2 | 32.5 | 80.9 | 14.7 | 3.7 | 74.7 | 70.6 | 34.7 | 62.1 | 30.9 | 30.7 | 49.3 | 8.9 | 3.2 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 4863 | 4694 | 85 | 63.4 | 82.2 | 29.6 | 53.8 | 20.6 | 82.2 | 14.6 | 2.1 | 71.8 | 69.2 | 35.4 | 59.9 | 24.5 | 25.6 | 51.1 | 6.3 | 1.8 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 5104 | 3716 | 80.4 | 58.8 | 74.3 | 15.4 | 40 | 10.6 | 76.8 | 8.3 | 1.2 | 58.1 | 55.3 | 24.9 | 46.2 | 13.5 | 16 | 46.9 | 3.6 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 2539 | 1892 | 83.3 | 63.3 | 78.3 | 20.8 | 45.4 | 12.5 | 78.7 | 11 | 1.5 | 64.1 | 61 | 29.1 | 51.2 | 16.5 | 19.1 | 50.7 | 4.7 | 2 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 2565 | 1824 | 77.3 | 54.2 | 70.2 | 9.9 | 34.3 | 8.6 | 75 | 5.4 | 0.9 | 51.9 | 49.3 | 20.5 | 41 | 10.4 | 12.9 | 42.9 | 2.5 | 4.3 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 3437 | 2973 | 66.4 | 41.7 | 61.3 | 5.3 | 22 | 6.2 | 62.6 | 2.5 | 0.8 | 36.3 | 35.2 | 13.5 | 28.7 | 6.4 | 7.9 | 37.4 | 1.4 | 8 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 2193 | 1841 | 69.1 | 44.8 | 64.1 | 5.8 | 24.8 | 6.5 | 66.8 | 3.1 | 0.7 | 40.4 | 39.4 | 15.6 | 31.7 | 8.5 | 8.3 | 40.1 | 1.4 | 6.3 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 1244 | 1132 | 62 | 36.7 | 56.7 | 4.4 | 17.4 | 5.8 | 55.8 | 1.7 | 1 | 29.8 | 28.3 | 10.2 | 23.7 | 2.9 | 7.3 | 33 | 1.4 | 10.7 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 6946 | 6023 | 66.4 | 42.6 | 59.9 | 5.8 | 23.1 | 6.3 | 61.7 | 3 | 0.7 | 37.4 | 35.9 | 14.8 | 29.3 | 6.4 | 8.3 | 36.9 | 1.5 | 9.6 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 2188 | 2359 | 56 | 32 | 48.7 | 2.7 | 13 | 4.3 | 47.5 | 1.1 | 0.7 | 24 | 22.8 | 9.7 | 18.3 | 1.7 | 4.8 | 29.8 | 0.8 | 16.3 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 944 | 1226 | 50.4 | 27.6 | 41.3 | 1.1 | 9 | 2.8 | 39.8 | 0.6 | 0.3 | 18.5 | 17.7 | 9.3 | 13.3 | 0.6 | 2.6 | 26.8 | 0.2 | 21.5 |
| 本人の性別・年齢 | 男性: | 13772 | 14266 | 74 | 57.4 | 75.5 | 26.8 | 57.3 | 36.8 | 72.1 | 19.7 | 2.1 | 61.2 | 58.8 | 30.2 | 49.1 | 25.2 | 22.4 | 42.8 | 5.8 | 4 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 765 | 894 | 12.1 | 30 | 38.5 | 3 | 75.8 | 62.7 | 22.3 | 34 | 0.6 | 9.6 | 9.5 | 0(原典の凡例では単位未満) | 0.7 | 8.9 | 0.3 | 9.3 | 1.1 | 3.9 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 975 | 1103 | 52.8 | 52.7 | 83.6 | 7.1 | 70.9 | 72.9 | 59.7 | 47.5 | 0.7 | 32.9 | 31.4 | 4.8 | 20.8 | 17 | 8.3 | 26.6 | 1.5 | 5.1 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 12733 | 13047 | 79.2 | 59.6 | 78.1 | 29.1 | 55.4 | 34 | 76 | 18.1 | 2.2 | 65.9 | 63.3 | 33 | 53.6 | 26.7 | 24.5 | 45.8 | 6.2 | 4 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 701 | 779 | 59.6 | 55.2 | 88.2 | 9 | 67.2 | 71.7 | 62.4 | 48.4 | 1 | 41.3 | 39.8 | 6.8 | 27.9 | 20 | 10.9 | 31.8 | 1.2 | 5.2 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1155 | 1758 | 76.6 | 57 | 86.4 | 28.2 | 69.1 | 63.4 | 72.4 | 27.3 | 2.3 | 72.3 | 69.8 | 28.1 | 59.9 | 40.8 | 31 | 41.7 | 4.7 | 4 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1544 | 1903 | 82.8 | 65 | 85.1 | 43.5 | 70.6 | 52 | 81 | 23.4 | 5.1 | 80 | 76.9 | 43.5 | 66.3 | 43.1 | 33.6 | 44.1 | 11.5 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2078 | 2357 | 84.4 | 65.5 | 84.2 | 38.6 | 65.5 | 39.6 | 80 | 16.7 | 2.5 | 73.2 | 69.5 | 40.8 | 60 | 32 | 30.7 | 48 | 9.4 | 3.2 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 2343 | 2333 | 88.2 | 63.9 | 81.8 | 40.4 | 57.2 | 22.6 | 83.5 | 17.7 | 2 | 74.3 | 72 | 42.5 | 61.6 | 26.7 | 28.4 | 54.6 | 7.4 | 1.6 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 2526 | 1842 | 82.5 | 63.7 | 73.3 | 22.7 | 46.2 | 10 | 79.8 | 10.8 | 1.1 | 63.9 | 61.2 | 33.2 | 51.5 | 16.2 | 19.6 | 51.1 | 4.5 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1203 | 934 | 84.6 | 67.8 | 76.8 | 30.4 | 50.8 | 11.3 | 82.6 | 14.2 | 1.2 | 69.8 | 66.8 | 38.5 | 57 | 19.6 | 23.8 | 56.2 | 5.2 | 2 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1323 | 908 | 80.4 | 59.6 | 69.6 | 14.7 | 41.4 | 8.6 | 77 | 7.2 | 1 | 57.7 | 55.4 | 27.6 | 45.9 | 12.8 | 15.4 | 45.9 | 3.8 | 2.8 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 1889 | 1513 | 69.5 | 46.4 | 58.6 | 7.7 | 24.1 | 7.1 | 68.3 | 3 | 1.1 | 46.2 | 44.7 | 19.7 | 36 | 7.6 | 10.3 | 42.2 | 1.6 | 6.7 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1165 | 926 | 73.3 | 49.1 | 60.8 | 9 | 27.7 | 7.2 | 71.2 | 3.1 | 0.7 | 50.2 | 49 | 22.9 | 38.5 | 10.2 | 10.2 | 46.5 | 2 | 5.1 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 724 | 587 | 63.5 | 42.3 | 55.3 | 5.8 | 18.5 | 6.9 | 63.6 | 2.8 | 1.7 | 40 | 37.9 | 14.5 | 32.1 | 3.5 | 10.4 | 35.4 | 0.9 | 9.4 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 3709 | 2984 | 70.5 | 48.3 | 58.7 | 8.7 | 26.7 | 7.1 | 67.4 | 3.9 | 1 | 45.9 | 44.3 | 20.8 | 35.9 | 7.9 | 10.5 | 41 | 2 | 7.7 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 1221 | 1150 | 60.5 | 38.6 | 48.5 | 3.7 | 14.2 | 5.8 | 56.8 | 1.9 | 1.1 | 33.2 | 31.8 | 13.7 | 26 | 2.2 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 13.7 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 497 | 563 | 57.4 | 34.8 | 41.4 | 1.5 | 9.7 | 4.7 | 49.6 | 0.9 | 0.5 | 26.1 | 25.4 | 12.9 | 19.7 | 0.9 | 3.3 | 29.7 | 0.3 | 18.2 |
| 本人の性別・年齢 | 女性: | 14033 | 14250 | 71.3 | 55.7 | 79 | 16.4 | 53.2 | 24.8 | 70.7 | 16.7 | 3 | 58.6 | 55.8 | 21.4 | 47.4 | 23.6 | 22.4 | 41.6 | 5.5 | 4.9 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 844 | 870 | 16.8 | 27.9 | 45 | 2.1 | 71.2 | 48.8 | 27 | 35.7 | 0.6 | 11.2 | 10.9 | 0.5 | 0.6 | 9.9 | 1.2 | 13.8 | 1 | 4.2 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 957 | 1045 | 58.5 | 56.8 | 87.7 | 7.8 | 72.3 | 51 | 65.5 | 49.9 | 0.4 | 43.5 | 41 | 4.4 | 28.5 | 21.1 | 14.2 | 28.1 | 3.5 | 5.3 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 12924 | 13092 | 75.5 | 57.6 | 81.2 | 17.6 | 51.4 | 22.4 | 74 | 14.7 | 3.2 | 62.5 | 59.4 | 23.2 | 51.3 | 24.7 | 24.2 | 43.9 | 5.8 | 5 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 692 | 757 | 63.8 | 59.5 | 88.5 | 9 | 70.3 | 47.8 | 70.2 | 51 | 0.5 | 50.4 | 47.2 | 6 | 35.9 | 22.4 | 17.7 | 31.1 | 3.8 | 5.8 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1245 | 1716 | 76.8 | 61.1 | 92.7 | 26.1 | 71.8 | 41.9 | 76.3 | 25.4 | 5.3 | 80.9 | 77.5 | 30.3 | 65.2 | 46.6 | 39.3 | 45.4 | 6.6 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1626 | 1873 | 81.7 | 67.1 | 88.9 | 28.6 | 71.9 | 27 | 83.2 | 20.7 | 6.5 | 80.3 | 76.9 | 35.3 | 69.4 | 39.6 | 40.6 | 51.2 | 12 | 3 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2268 | 2386 | 81.1 | 67.7 | 89.2 | 25.3 | 60.9 | 25.5 | 81.8 | 12.8 | 4.8 | 76.2 | 71.7 | 28.6 | 64.1 | 29.9 | 30.7 | 50.6 | 8.3 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 2520 | 2362 | 81.8 | 62.9 | 82.6 | 18.8 | 50.4 | 18.7 | 80.9 | 11.5 | 2.2 | 69.4 | 66.4 | 28.4 | 58.2 | 22.3 | 22.8 | 47.7 | 5.2 | 2.1 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 2578 | 1874 | 78.2 | 54 | 75.3 | 8.3 | 33.9 | 11.3 | 73.9 | 5.8 | 1.3 | 52.5 | 49.5 | 16.8 | 41 | 10.8 | 12.5 | 42.7 | 2.7 | 3.9 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1336 | 958 | 82 | 59 | 79.7 | 11.3 | 40.2 | 13.7 | 74.9 | 7.9 | 1.7 | 58.6 | 55.5 | 20 | 45.6 | 13.5 | 14.6 | 45.4 | 4.2 | 2.1 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1242 | 916 | 74.3 | 48.8 | 70.7 | 5.1 | 27.2 | 8.7 | 72.9 | 3.6 | 0.8 | 46.1 | 43.2 | 13.4 | 36.1 | 8 | 10.4 | 39.8 | 1.2 | 5.7 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 1548 | 1460 | 63.1 | 36.8 | 64.1 | 2.7 | 19.7 | 5.4 | 56.8 | 2.1 | 0.5 | 26.1 | 25.3 | 7.1 | 21.1 | 5.1 | 5.5 | 32.5 | 1.2 | 9.2 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1028 | 915 | 64.8 | 40.4 | 67.6 | 2.6 | 21.9 | 5.9 | 62.4 | 3 | 0.7 | 30.4 | 29.7 | 8.1 | 24.9 | 6.8 | 6.4 | 33.7 | 0.8 | 7.6 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 520 | 545 | 60.3 | 30.7 | 58.2 | 2.9 | 16.2 | 4.5 | 47.4 | 0.4 | 0.3 | 18.8 | 17.9 | 5.4 | 14.7 | 2.3 | 3.9 | 30.5 | 2 | 12.1 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 3237 | 3040 | 62.4 | 37.1 | 61.1 | 3 | 19.5 | 5.5 | 56.1 | 2.2 | 0.5 | 29.1 | 27.6 | 8.8 | 22.7 | 4.9 | 6.2 | 32.9 | 1 | 11.5 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 967 | 1209 | 51.6 | 25.7 | 48.9 | 1.8 | 11.9 | 2.8 | 38.7 | 0.4 | 0.2 | 15.2 | 14.2 | 5.9 | 11 | 1.2 | 2.8 | 27.1 | 1 | 18.8 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 447 | 664 | 44.6 | 21.5 | 41.2 | 0.8 | 8.4 | 1.3 | 31.5 | 0.3 | 0.2 | 12.2 | 11.2 | 6.2 | 7.9 | 0.4 | 1.9 | 24.3 | 0.1 | 24.3 |
| 世帯人数 | 単身 | 2092 | 2516 | 80.8 | 60.4 | 79 | 32.2 | 57.8 | 28.8 | 78.2 | 22.7 | 3.7 | 69.6 | 67.8 | 40.9 | 58.5 | 36.7 | 26.5 | 48.2 | 10.6 | 4.3 |
| 世帯人数 | 2人家族 | 7804 | 7491 | 77.7 | 57.4 | 74.9 | 20.2 | 43.1 | 19.8 | 74.5 | 11.6 | 1.8 | 59.1 | 56.6 | 27 | 48 | 21.5 | 20.2 | 44.5 | 5.4 | 4.4 |
| 世帯人数 | 3人家族 | 6840 | 7046 | 75.5 | 58.9 | 77.5 | 22.4 | 54.7 | 29.4 | 73.4 | 17.3 | 2.3 | 63.5 | 60.8 | 25.2 | 51.7 | 25.2 | 23.2 | 44 | 5.8 | 3.5 |
| 世帯人数 | 4人家族 | 7581 | 8169 | 68.7 | 56.7 | 81.3 | 20.7 | 65 | 40 | 70.1 | 23.3 | 3 | 59.5 | 56.8 | 24.1 | 47.1 | 25.4 | 23.5 | 39.9 | 4.8 | 2.3 |
| 世帯人数 | 5人家族 | 2208 | 2320 | 60.7 | 46.9 | 72.8 | 19.5 | 61 | 39.9 | 59.8 | 21.8 | 2.9 | 48.8 | 45.3 | 18.7 | 37.4 | 18.1 | 21.8 | 35.2 | 4.9 | 8.6 |
| 世帯人数 | 6人家族 | 848 | 692 | 55.1 | 46 | 66.6 | 12.4 | 53.5 | 31.4 | 56 | 14.9 | 1.5 | 42.8 | 41 | 12.6 | 33.3 | 17 | 14.6 | 32.9 | 1.9 | 17.4 |
| 世帯人数 | 7人以上家族 | 432 | 282 | 48.2 | 43.7 | 63.6 | 8.6 | 39.4 | 30.1 | 52.9 | 3.4 | 1.2 | 44.1 | 42.7 | 15.2 | 35.7 | 15.2 | 17.3 | 23.5 | 3.3 | 25.6 |
| 世帯類型 | 単独世帯(非高齢者) | 1367 | 1792 | 87.6 | 69.6 | 87.6 | 42.8 | 71.8 | 37.9 | 88.6 | 30.3 | 5.1 | 83.8 | 81.5 | 52 | 70.6 | 48.3 | 34.1 | 54.1 | 13.7 | 0.7 |
| 世帯類型 | 高齢世帯(高齢者のみ) | 4126 | 3667 | 68.7 | 43.9 | 61.4 | 5.6 | 20.3 | 6.6 | 62.2 | 2.8 | 0.7 | 38.5 | 37 | 14.7 | 31.1 | 6 | 8.7 | 36.1 | 1.4 | 9.5 |
| 世帯類型 | 大人2人(非高齢者のみ) | 2992 | 3263 | 85.1 | 68.1 | 86.5 | 36 | 63.1 | 30.8 | 83.5 | 20.3 | 2.8 | 77.9 | 74.5 | 39.5 | 64.3 | 37.8 | 31.4 | 53.5 | 8.7 | 1.5 |
| 世帯類型 | 大人2人(高齢者を含む) | 1457 | 1230 | 76.7 | 55.4 | 70.6 | 12.4 | 40 | 16.5 | 71.6 | 7.2 | 1.2 | 54.1 | 52.1 | 21.6 | 42.2 | 13.5 | 14.8 | 39 | 6.1 | 3.6 |
| 世帯類型 | 大人が2人以下+子供 | 7359 | 8294 | 66.2 | 58.4 | 81.1 | 24.2 | 72.6 | 42.2 | 70.4 | 27.5 | 3.5 | 58.6 | 55.9 | 26 | 45.5 | 26.8 | 25.1 | 40.5 | 7.9 | 1.7 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上+子供 | 2916 | 2763 | 68.6 | 51.2 | 79.3 | 16.3 | 56.4 | 38.3 | 65.6 | 20.1 | 1.7 | 54.4 | 52.5 | 19.4 | 45 | 20.3 | 20.4 | 34.6 | 2.9 | 8.4 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上のみ | 7588 | 7506 | 73.5 | 54.7 | 74.6 | 18.6 | 47.8 | 27.8 | 69.8 | 12.6 | 2.1 | 61.1 | 58 | 21.8 | 49.5 | 22.6 | 21.5 | 42.4 | 3 | 5.8 |
| 所属世帯年収 | 200万円未満 | 2187 | 2106 | 61.4 | 40.3 | 65.5 | 7.6 | 38.7 | 22.3 | 57.9 | 8.2 | 1.2 | 43.7 | 41.5 | 14.5 | 34.5 | 14.8 | 16.1 | 37.4 | 5 | 9.5 |
| 所属世帯年収 | 200~400万円未満 | 5038 | 4487 | 71.1 | 49.6 | 70.8 | 9.4 | 40.4 | 21.3 | 68.7 | 8.5 | 2.3 | 51.7 | 48.9 | 19.4 | 42.1 | 16.3 | 17.2 | 37.5 | 3.8 | 5.6 |
| 所属世帯年収 | 400~600万円未満 | 7830 | 7690 | 70.9 | 54 | 76.7 | 17.7 | 56.1 | 29.7 | 69.9 | 14.9 | 2.2 | 57.8 | 54.6 | 22.8 | 45.8 | 23.5 | 22 | 40.2 | 4.6 | 4.8 |
| 所属世帯年収 | 600~800万円未満 | 4094 | 4333 | 73.4 | 61.2 | 81.9 | 24.8 | 63.9 | 36.5 | 75.3 | 22.2 | 2.3 | 65.9 | 62.9 | 27 | 52.9 | 25.9 | 24.9 | 43.6 | 5.8 | 2.3 |
| 所属世帯年収 | 800~1000万円未満 | 4330 | 4519 | 75.5 | 61.5 | 81.3 | 26.6 | 62 | 34.5 | 73.5 | 21.6 | 2.9 | 62.7 | 60.1 | 29.2 | 49 | 28.1 | 24.9 | 44 | 5.7 | 3.3 |
| 所属世帯年収 | 1000~1500万円未満 | 2937 | 3761 | 78.2 | 64.1 | 82.5 | 37.6 | 63 | 38.1 | 75.6 | 31.3 | 4 | 68.4 | 66.8 | 36.3 | 57.1 | 32.1 | 26.1 | 50.9 | 8.8 | 3.9 |
| 所属世帯年収 | 1500~2000万円未満 | 552 | 628 | 78.4 | 67.1 | 81.1 | 39.7 | 61 | 37 | 81.7 | 26.2 | 4.6 | 77.6 | 76.5 | 39.8 | 68.4 | 30.6 | 25 | 43.3 | 9.5 | 1.6 |
| 所属世帯年収 | 2000万円以上 | 333 | 442 | 78.4 | 67 | 75 | 42 | 51.8 | 31.9 | 80.6 | 31.6 | 0.4 | 77.2 | 77 | 45.7 | 65.5 | 46.9 | 27.8 | 39.8 | 10.7 | 2.2 |
| 都市区分 | 特別区・政令指定都市・県庁所在地 | 9517 | 11132 | 76.8 | 61.2 | 80.2 | 27.8 | 56.9 | 31.2 | 74.9 | 22.4 | 3.4 | 64.4 | 62.3 | 32.4 | 52.3 | 30.4 | 24.6 | 46.6 | 7.2 | 3.8 |
| 都市区分 | その他の市 | 12639 | 11758 | 71 | 54.1 | 75.4 | 17.7 | 54 | 30.8 | 69.1 | 15.6 | 2.1 | 57.1 | 54.2 | 22.2 | 45.4 | 20.6 | 21 | 39.6 | 4.4 | 4.7 |
| 都市区分 | 町・村 | 5649 | 5626 | 68 | 52.5 | 75.2 | 17.5 | 54.3 | 29.8 | 69.5 | 15.1 | 1.7 | 56.6 | 53.7 | 20.1 | 46 | 20.6 | 21.2 | 38.7 | 5 | 5.3 |
| 地方 | 北海道 | 558 | 1157 | 72.2 | 51 | 76.6 | 18.2 | 53.9 | 30.9 | 66.8 | 17 | 2.8 | 53.1 | 49.7 | 21 | 42 | 25.1 | 21.7 | 42.9 | 6.6 | 4.9 |
| 地方 | 東北 | 3583 | 1787 | 70.6 | 52.5 | 72.3 | 17 | 54.3 | 28.1 | 66.9 | 14.2 | 1.6 | 55.7 | 52.4 | 18.1 | 44.4 | 20.3 | 20 | 38.8 | 4.7 | 5.7 |
| 地方 | 北関東 | 1992 | 1498 | 72 | 55.9 | 73.5 | 17.7 | 54.5 | 29.5 | 68.9 | 16.7 | 2.1 | 56.7 | 53 | 22 | 46.5 | 21 | 23.6 | 38.8 | 5.5 | 6.3 |
| 地方 | 南関東 | 2367 | 8840 | 77.1 | 60.6 | 78.9 | 26.6 | 56 | 33 | 73.8 | 21.6 | 3.8 | 64.2 | 62 | 31.6 | 51.7 | 27.2 | 24.2 | 46.8 | 6.8 | 3.1 |
| 地方 | 北陸 | 2278 | 633 | 70.6 | 52.8 | 75.3 | 19.2 | 54.5 | 29 | 65.9 | 15.9 | 1.2 | 56.2 | 53.6 | 22.2 | 44.3 | 20.2 | 21 | 41.4 | 4.2 | 4.7 |
| 地方 | 甲信越 | 2075 | 1118 | 69.6 | 55.1 | 71.2 | 17 | 52.3 | 26.5 | 66.3 | 13.9 | 1.3 | 56.7 | 54.1 | 19 | 44.7 | 22 | 20.5 | 37.6 | 3.9 | 5.8 |
| 地方 | 東海 | 2566 | 3461 | 72.5 | 58 | 79.5 | 22 | 59.1 | 30.9 | 73.5 | 17.3 | 2.6 | 61.1 | 58.5 | 27.6 | 49.6 | 24.9 | 22.8 | 41.9 | 7.1 | 4.2 |
| 地方 | 近畿 | 3424 | 4627 | 71.3 | 58.4 | 79.5 | 21.3 | 52.2 | 30.2 | 74.4 | 17.9 | 2.1 | 60.5 | 58.1 | 26.4 | 49.7 | 22.9 | 21.6 | 42.7 | 5.3 | 4.5 |
| 地方 | 中国 | 3134 | 1574 | 69.2 | 50.2 | 73.4 | 16.9 | 51.8 | 28.5 | 67.4 | 15.2 | 1.8 | 54.7 | 51.6 | 19 | 43.2 | 21.8 | 20.2 | 36.5 | 4 | 6.3 |
| 地方 | 四国 | 1981 | 784 | 68.1 | 49.1 | 74.9 | 15.9 | 56.1 | 30.2 | 69.4 | 15.6 | 1.5 | 55.7 | 52.8 | 19.3 | 43.8 | 22.1 | 18.4 | 35.6 | 4.8 | 5.1 |
| 地方 | 九州・沖縄 | 3847 | 3036 | 67.8 | 51.7 | 76.8 | 19.1 | 57.2 | 30.3 | 68.6 | 17.5 | 1.2 | 57.2 | 54.6 | 22.6 | 45.8 | 25.6 | 22.4 | 37.8 | 3.5 | 5 |
| 都道府県 | 01北海道 | 558 | 1157 | 72.2 | 51 | 76.6 | 18.2 | 53.9 | 30.9 | 66.8 | 17 | 2.8 | 53.1 | 49.7 | 21 | 42 | 25.1 | 21.7 | 42.9 | 6.6 | 4.9 |
| 都道府県 | 02青森県 | 559 | 241 | 63.4 | 48.6 | 68.8 | 12.6 | 54.2 | 26.4 | 62 | 10.2 | 0.5 | 53.3 | 49.8 | 13.3 | 42.4 | 19.4 | 18.1 | 38.4 | 3.7 | 5.8 |
| 都道府県 | 03岩手県 | 565 | 236 | 62.9 | 41.7 | 65.7 | 11.3 | 43.9 | 27.4 | 61.2 | 11.5 | 0.6 | 51.1 | 48.3 | 13.7 | 43.1 | 18.5 | 20 | 34.4 | 3.1 | 10.1 |
| 都道府県 | 04宮城県 | 623 | 520 | 77.2 | 60.9 | 78.2 | 21.1 | 58.8 | 30.5 | 73.9 | 19.4 | 1.4 | 60.9 | 57.6 | 24.6 | 48 | 23.2 | 21.4 | 44.5 | 5.2 | 3.1 |
| 都道府県 | 05秋田県 | 653 | 191 | 71.7 | 49.1 | 75.9 | 14.5 | 51.6 | 27.7 | 66.5 | 13.3 | 1.6 | 53.2 | 50.7 | 15.8 | 42.8 | 16.8 | 21 | 40.3 | 5.2 | 4.6 |
| 都道府県 | 06山形県 | 726 | 209 | 69.5 | 48.1 | 68.2 | 15.6 | 46 | 24.5 | 60.6 | 10.5 | 2.3 | 51 | 47.5 | 14.9 | 38.9 | 17.2 | 19.9 | 31 | 2.7 | 8.6 |
