第10表 問2(1) インターネットの利用機器
令和6年通信利用動向調査(世帯構成員編)の統計表です。原典の注記は「(対象:全員)」。データ行 140行 / 列 15列。数字は原典のCSVのセルの字面のままです。
この表について(原典が書いていること)
| 分類 | 項目 | 集計人数 | 比重調整後集計人数 | インターネットを利用したことがある | パソコン | モバイル端末(携帯電話、スマートフォンのうち1種類以上) | 携帯電話 | スマートフォン | タブレット型端末 | テレビ | 家庭用ゲーム機 | その他の機器 | インターネットを利用したことがない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 全体 | [ 全 体 ] | 37058 | 37058 | 83.1 | 45.4 | 76.3 | 8.7 | 72.3 | 24.7 | 29.9 | 18.9 | 2 | 14 | 2.9 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 世帯主 | 15304 | 15050 | 83.8 | 54.8 | 78.2 | 10.2 | 73.9 | 24.1 | 30.3 | 15.2 | 2.4 | 14.8 | 1.3 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 非世帯主 | 21754 | 22008 | 82.6 | 39 | 75 | 7.8 | 71.2 | 25.2 | 29.6 | 21.5 | 1.7 | 13.5 | 3.9 |
| 本人の性別・年齢 | 男女計: | 37058 | 37058 | 83.1 | 45.4 | 76.3 | 8.7 | 72.3 | 24.7 | 29.9 | 18.9 | 2 | 14 | 2.9 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 2092 | 2218 | 81.1 | 23.1 | 48.2 | 4.6 | 45.8 | 46.6 | 39.8 | 51.2 | 1.7 | 15.8 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 2426 | 2387 | 94.7 | 40.2 | 87.5 | 6.2 | 84.9 | 41.6 | 37 | 46.9 | 1.4 | 3 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 34256 | 34136 | 83 | 47.1 | 78 | 9.1 | 73.9 | 22.9 | 29 | 16 | 2 | 14.1 | 2.9 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 1716 | 1682 | 95.3 | 42.5 | 89.8 | 7.1 | 86.9 | 40.4 | 35.1 | 42.4 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 2705 | 3934 | 96.5 | 58.8 | 93.7 | 9.2 | 90.4 | 31 | 34.6 | 38.6 | 3.6 | 2.2 | 1.3 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 3503 | 4196 | 96.2 | 59.5 | 94 | 9.6 | 90.7 | 34 | 39.8 | 33.7 | 3.6 | 1.2 | 2.6 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 4763 | 5308 | 95.9 | 59.4 | 93.1 | 9.1 | 90.2 | 30.4 | 39.6 | 21.2 | 3.3 | 1.8 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 5919 | 5488 | 95 | 58.4 | 91.8 | 9.3 | 88.3 | 24.2 | 35 | 8.6 | 2.4 | 3.1 | 2 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 6424 | 4617 | 87.3 | 49.3 | 81.5 | 10.6 | 76 | 19.4 | 28.4 | 3.5 | 1 | 9.2 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 3150 | 2314 | 89.7 | 51.6 | 85.1 | 11 | 80.5 | 22.7 | 32.3 | 4.6 | 1.1 | 6.8 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 3274 | 2303 | 84.8 | 46.9 | 77.9 | 10.3 | 71.6 | 16 | 24.5 | 2.4 | 0.9 | 11.7 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 5944 | 5057 | 66.1 | 29.3 | 56.2 | 9.4 | 50.2 | 10.7 | 13.1 | 1 | 0.2 | 28.6 | 5.2 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 3225 | 2814 | 71.7 | 33.7 | 63 | 11 | 56.5 | 13.4 | 15.3 | 1.3 | 0.3 | 23.5 | 4.8 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 2719 | 2243 | 59.1 | 23.8 | 47.7 | 7.4 | 42.3 | 7.3 | 10.3 | 0.7 | 0.2 | 35.1 | 5.8 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 12500 | 11213 | 58.3 | 26.9 | 49.5 | 8.7 | 43.6 | 9.2 | 13.4 | 1.1 | 0.4 | 37.6 | 4.1 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 6001 | 6096 | 42.1 | 16.1 | 32.5 | 7.1 | 27.1 | 4.6 | 8.2 | 0.4 | 0.2 | 53.9 | 4 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 3282 | 3854 | 32.1 | 11.6 | 23.6 | 6.9 | 18.2 | 3.1 | 7.1 | 0.3 | 0.2 | 64.8 | 3 |
| 本人の性別・年齢 | 男性: | 17951 | 17951 | 86.4 | 54.7 | 78.6 | 9.5 | 74.6 | 27.3 | 32.1 | 24.3 | 2.7 | 11.1 | 2.5 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 1071 | 1138 | 81.8 | 25 | 46.3 | 3.3 | 44.6 | 46.9 | 38.8 | 55.9 | 1.2 | 15 | 3.2 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 1223 | 1226 | 94.5 | 42.4 | 86.4 | 5.1 | 83.8 | 39.3 | 38.3 | 56.2 | 2.3 | 3.4 | 2.1 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 16518 | 16442 | 86.7 | 57.2 | 80.9 | 10 | 76.6 | 25.7 | 31.4 | 21.2 | 2.8 | 10.9 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 861 | 854 | 96.1 | 45.3 | 89.8 | 6.3 | 86.3 | 39.8 | 36.4 | 52.8 | 2.4 | 2 | 1.9 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1339 | 2024 | 96.9 | 61.8 | 93.6 | 11 | 89.3 | 30.5 | 33.7 | 47.3 | 4.4 | 2.1 | 1 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1739 | 2123 | 95.4 | 64.1 | 92.5 | 10.2 | 89.5 | 34.9 | 37.8 | 40.4 | 4.8 | 1.7 | 2.9 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2341 | 2647 | 95.5 | 66.2 | 92.2 | 10.2 | 89.7 | 33.6 | 40.3 | 28.3 | 4.5 | 2.2 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 2822 | 2787 | 94.8 | 66.8 | 90.8 | 9.4 | 87.6 | 27.9 | 37.2 | 11.7 | 3 | 3.1 | 2.1 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 3119 | 2253 | 89.2 | 63.3 | 83.1 | 11.5 | 77.5 | 22.5 | 32.6 | 4.4 | 1.3 | 8.2 | 2.6 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1516 | 1149 | 91.3 | 64.7 | 86.1 | 12.8 | 81.1 | 26.3 | 37.3 | 6 | 1.4 | 6.1 | 2.6 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1603 | 1104 | 87 | 61.9 | 80 | 10.1 | 73.8 | 18.6 | 27.7 | 2.7 | 1.1 | 10.4 | 2.6 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 2934 | 2327 | 72 | 44.3 | 60.4 | 10.5 | 54 | 13.1 | 17 | 1.5 | 0.4 | 24.2 | 3.8 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1566 | 1287 | 78.5 | 50.4 | 68.1 | 12.3 | 61.1 | 16.2 | 20.6 | 1.8 | 0.5 | 18.5 | 3 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 1368 | 1040 | 64 | 36.6 | 50.8 | 8.2 | 45.2 | 9.3 | 12.7 | 1.2 | 0.2 | 31.3 | 4.7 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 5900 | 4858 | 66.3 | 42.1 | 55.7 | 9.8 | 49.5 | 11.6 | 17 | 1.5 | 0.5 | 30.6 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 2731 | 2467 | 50.7 | 28.9 | 38.4 | 8.4 | 32.5 | 6 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 46 | 3.4 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 1363 | 1427 | 41 | 23.2 | 29.4 | 8.6 | 23.2 | 3.6 | 8.8 | 0.6 | 0.2 | 56.7 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | 女性: | 19107 | 19107 | 80 | 36.8 | 74.2 | 8.1 | 70.1 | 22.3 | 27.8 | 13.9 | 1.3 | 16.8 | 3.2 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 1021 | 1080 | 80.2 | 21.2 | 50.3 | 5.9 | 47 | 46.3 | 40.9 | 46.2 | 2.2 | 16.7 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 1203 | 1161 | 95 | 37.8 | 88.7 | 7.3 | 86.1 | 43.9 | 35.8 | 37.1 | 0.4 | 2.6 | 2.5 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 17738 | 17694 | 79.7 | 37.8 | 75.4 | 8.3 | 71.3 | 20.3 | 26.8 | 11.2 | 1.3 | 17 | 3.3 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 855 | 828 | 94.5 | 39.6 | 89.9 | 8.1 | 87.5 | 41 | 33.7 | 31.8 | 0.4 | 2.5 | 3 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1366 | 1911 | 96.2 | 55.7 | 93.8 | 7.3 | 91.6 | 31.5 | 35.6 | 29.4 | 2.7 | 2.3 | 1.5 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1764 | 2073 | 96.9 | 54.7 | 95.4 | 9 | 92 | 33.1 | 41.9 | 26.9 | 2.4 | 0.7 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2422 | 2661 | 96.2 | 52.6 | 94 | 8 | 90.8 | 27.2 | 38.9 | 14.1 | 2 | 1.5 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 3097 | 2701 | 95.1 | 49.7 | 92.8 | 9.1 | 89 | 20.2 | 32.7 | 5.4 | 1.8 | 3 | 1.9 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 3305 | 2364 | 85.4 | 35.9 | 80 | 9.8 | 74.6 | 16.4 | 24.5 | 2.7 | 0.7 | 10.2 | 4.4 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1634 | 1164 | 88.1 | 38.6 | 84.2 | 9.2 | 79.8 | 19.3 | 27.5 | 3.3 | 0.8 | 7.5 | 4.4 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1671 | 1199 | 82.8 | 33.2 | 76 | 10.5 | 69.6 | 13.6 | 21.6 | 2.2 | 0.6 | 12.9 | 4.4 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 3010 | 2730 | 61.1 | 16.5 | 52.7 | 8.5 | 47 | 8.7 | 9.7 | 0.6 | 0.1 | 32.4 | 6.5 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1659 | 1527 | 66 | 19.5 | 58.7 | 9.9 | 52.7 | 11 | 10.9 | 0.8 | 0.1 | 27.7 | 6.3 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 1351 | 1202 | 54.9 | 12.8 | 45 | 6.8 | 39.8 | 5.6 | 8.2 | 0.4 | 0.2 | 38.4 | 6.7 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 6600 | 6356 | 52.1 | 15.2 | 44.7 | 7.9 | 39.1 | 7.3 | 10.6 | 0.7 | 0.2 | 42.9 | 4.9 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 3270 | 3629 | 36.2 | 7.5 | 28.4 | 6.2 | 23.4 | 3.7 | 6.7 | 0.2 | 0.2 | 59.3 | 4.5 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 1919 | 2427 | 27 | 4.8 | 20.2 | 6 | 15.2 | 2.8 | 6 | 0.1 | 0.2 | 69.6 | 3.4 |
| 世帯人数 | 単身 | 3229 | 3633 | 77.1 | 47.6 | 71 | 9.2 | 67.2 | 23.8 | 20.2 | 15.4 | 3 | 21.5 | 1.4 |
| 世帯人数 | 2人家族 | 11166 | 10470 | 76 | 42.6 | 69.2 | 9.5 | 64.7 | 17.5 | 23.5 | 9.1 | 1.2 | 20.6 | 3.4 |
| 世帯人数 | 3人家族 | 9100 | 9118 | 85.2 | 47.3 | 80.2 | 9.2 | 75.5 | 25.1 | 32.4 | 18.2 | 2.2 | 11.7 | 3.1 |
| 世帯人数 | 4人家族 | 8581 | 9172 | 91.2 | 51 | 84.8 | 7.5 | 82.1 | 32.1 | 37.7 | 28.4 | 2.4 | 7.2 | 1.6 |
| 世帯人数 | 5人家族 | 3331 | 3272 | 86.9 | 37.3 | 76.1 | 8.6 | 71.9 | 29.2 | 35.7 | 30.4 | 2 | 9 | 4.1 |
| 世帯人数 | 6人家族 | 1068 | 841 | 76.6 | 36.4 | 66.9 | 6.8 | 63.9 | 20.1 | 23.1 | 20.1 | 1 | 17.7 | 5.7 |
| 世帯人数 | 7人以上家族 | 583 | 552 | 76 | 25.3 | 56.6 | 7.2 | 50.9 | 19.3 | 18.9 | 13.3 | 1.1 | 16.2 | 7.8 |
| 世帯類型 | 単独世帯(非高齢者) | 1702 | 2178 | 93.5 | 64.5 | 90.1 | 9.5 | 87.3 | 33.1 | 26.8 | 24.9 | 4.7 | 4.5 | 2 |
| 世帯類型 | 高齢世帯(高齢者のみ) | 7333 | 6667 | 59.9 | 30.1 | 50.3 | 8.6 | 45 | 9.8 | 12.7 | 1 | 0.4 | 36.3 | 3.8 |
| 世帯類型 | 大人2人(非高齢者のみ) | 3346 | 3433 | 95.5 | 58.9 | 93.1 | 10.4 | 89.9 | 28.1 | 40.1 | 21.4 | 2.4 | 2.9 | 1.6 |
| 世帯類型 | 大人2人(高齢者を含む) | 2122 | 1884 | 73.3 | 37.2 | 65.1 | 9.1 | 60.5 | 14.8 | 18.2 | 4.6 | 1.1 | 23.9 | 2.8 |
| 世帯類型 | 大人が2人以下+子供 | 8705 | 9778 | 95 | 50.5 | 86.7 | 7.5 | 84.5 | 39.4 | 45.4 | 35.7 | 3 | 4.2 | 0.7 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上+子供 | 3691 | 3548 | 84.4 | 41.3 | 76.8 | 9.2 | 71.9 | 24.8 | 28.2 | 20.9 | 1.4 | 10.3 | 5.3 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上のみ | 10159 | 9571 | 81.8 | 45 | 76.7 | 9.2 | 71.6 | 18.9 | 26 | 14.1 | 1.7 | 14.1 | 4.1 |
| 所属世帯年収 | 200万円未満 | 3751 | 3372 | 57.9 | 23.4 | 48.6 | 8.4 | 43.7 | 10.6 | 11.1 | 6 | 0.5 | 38.2 | 3.9 |
| 所属世帯年収 | 200~400万円未満 | 8876 | 8162 | 72.5 | 35.1 | 65.4 | 8.3 | 60.5 | 14.3 | 18.3 | 9.6 | 1.1 | 22.8 | 4.7 |
| 所属世帯年収 | 400~600万円未満 | 7695 | 7532 | 85.6 | 41.6 | 79.2 | 9 | 74.9 | 24 | 28.2 | 21 | 1.9 | 11.5 | 2.9 |
| 所属世帯年収 | 600~800万円未満 | 6724 | 6652 | 90.4 | 50.2 | 83.5 | 8.5 | 79.8 | 28.2 | 36.3 | 23.4 | 2.2 | 7.2 | 2.4 |
| 所属世帯年収 | 800~1000万円未満 | 4556 | 4866 | 94 | 58.7 | 88.1 | 10.6 | 85.2 | 34.1 | 44.1 | 27.3 | 2.7 | 4.8 | 1.2 |
| 所属世帯年収 | 1000~1500万円未満 | 3591 | 4327 | 93.4 | 60.1 | 87 | 7.7 | 83.7 | 34.1 | 38.4 | 26.3 | 3.4 | 5.1 | 1.4 |
| 所属世帯年収 | 1500~2000万円未満 | 759 | 1042 | 93.6 | 71 | 90 | 7.9 | 88 | 51.2 | 50.6 | 26.3 | 4 | 4.1 | 2.3 |
| 所属世帯年収 | 2000万円以上 | 399 | 448 | 91.9 | 70.8 | 86.8 | 10.3 | 84.5 | 44.7 | 50.1 | 21.7 | 4 | 7.3 | 0.8 |
| 都市区分 | 特別区・政令指定都市・県庁所在地 | 12556 | 14770 | 85.9 | 52.2 | 80.4 | 9 | 76.5 | 28.7 | 33.7 | 20.9 | 2.3 | 11.7 | 2.4 |
| 都市区分 | その他の市 | 16652 | 14843 | 82.2 | 42.2 | 74.7 | 8.5 | 70.8 | 23.2 | 28.4 | 18.1 | 1.9 | 15.2 | 2.6 |
| 都市区分 | 町・村 | 7850 | 7445 | 79.5 | 38.4 | 71.5 | 8.7 | 67 | 19.9 | 25.2 | 16.8 | 1.6 | 16.2 | 4.3 |
| 地方 | 北海道 | 592 | 1530 | 77.3 | 41.1 | 71.6 | 6.3 | 68.6 | 22.3 | 31.8 | 21.2 | 2 | 19.6 | 3.2 |
| 地方 | 東北 | 4984 | 2504 | 77.1 | 36.9 | 68.3 | 8.7 | 63.6 | 19.6 | 23 | 15.6 | 1.5 | 19 | 3.9 |
| 地方 | 北関東 | 2428 | 1981 | 82.4 | 40.7 | 73.3 | 8.6 | 69.6 | 20.6 | 26.3 | 18.4 | 1.3 | 14.7 | 2.9 |
| 地方 | 南関東 | 3220 | 10961 | 86.7 | 53.1 | 81.1 | 9.1 | 76.9 | 29.7 | 33.2 | 22.1 | 2.6 | 11 | 2.3 |
| 地方 | 北陸 | 3145 | 853 | 81.5 | 42.9 | 73.9 | 8.2 | 70.3 | 22.9 | 28.5 | 16.7 | 1.4 | 15.8 | 2.7 |
| 地方 | 甲信越 | 2561 | 1475 | 79.6 | 39.3 | 71.3 | 7.6 | 68 | 21.4 | 28.6 | 15 | 1.2 | 17.1 | 3.4 |
| 地方 | 東海 | 3507 | 4373 | 83.8 | 46.6 | 77.3 | 9.5 | 73.5 | 24.5 | 31.4 | 19.3 | 2.5 | 13.4 | 2.8 |
| 地方 | 近畿 | 4402 | 6034 | 83.9 | 45 | 77.5 | 6.9 | 74.2 | 24.5 | 29.8 | 18.6 | 1.7 | 13.6 | 2.5 |
| 地方 | 中国 | 4002 | 2111 | 82.3 | 41.7 | 74.5 | 8.2 | 70.6 | 21.5 | 28.2 | 17.6 | 1.9 | 14.6 | 3.1 |
| 地方 | 四国 | 2806 | 1073 | 78.2 | 37.1 | 69.6 | 8.5 | 65.1 | 19.3 | 24.7 | 14.8 | 1.4 | 18.3 | 3.5 |
| 地方 | 九州・沖縄 | 5411 | 4164 | 81.2 | 40.6 | 73.9 | 11.5 | 68.8 | 22.8 | 27.5 | 15.6 | 1.4 | 15 | 3.8 |
| 都道府県 | 01北海道 | 592 | 1530 | 77.3 | 41.1 | 71.6 | 6.3 | 68.6 | 22.3 | 31.8 | 21.2 | 2 | 19.6 | 3.2 |
| 都道府県 | 02青森県 | 848 | 358 | 72.9 | 29.4 | 64.2 | 8.1 | 58.4 | 15.3 | 20.2 | 14.8 | 0.9 | 23.8 | 3.3 |
| 都道府県 | 03岩手県 | 783 | 351 | 67.8 | 29.5 | 60.2 | 6.3 | 56.7 | 16.3 | 20.7 | 17.4 | 1.1 | 26.1 | 6.1 |
| 都道府県 | 04宮城県 | 830 | 677 | 80.1 | 44.5 | 71.1 | 10 | 66.2 | 22.5 | 26.3 | 15.9 | 1.6 | 16.3 | 3.7 |
| 都道府県 | 05秋田県 | 746 | 278 | 74 | 33.7 | 65.6 | 8.7 | 60.4 | 17.4 | 23.4 | 12.5 | 1.3 | 23.4 | 2.6 |
| 都道府県 | 06山形県 | 1078 | 310 | 80.2 | 37.3 | 70.8 | 7.8 | 67.4 | 19.7 | 23.7 | 15.4 | 1.7 | 16 | 3.8 |
| 都道府県 | 07福島県 | 699 | 531 | 82.2 | 38.5 | 73 | 9.7 | 68 | 22 | 21.5 | 16.2 | 2 | 14 | 3.8 |
| 都道府県 | 08茨城県 | 728 | 844 | 84.2 | 41.3 | 72.7 | 8 | 69.7 | 20.8 | 25 | 17.7 | 0.9 | 13.3 | 2.5 |
| 都道府県 | 09栃木県 | 901 | 568 | 82.9 | 37.5 | 74.1 | 9.3 | 69.5 | 21 | 23 | 20.3 | 1.7 | 14.1 | 3 |
| 都道府県 | 10群馬県 | 799 | 568 | 79.1 | 42.9 | 73.5 | 8.6 | 69.5 | 19.9 | 31.6 | 17.6 | 1.6 | 17.4 | 3.5 |
| 都道府県 | 11埼玉県 | 829 | 2176 | 86.2 | 46.5 | 80.4 | 11.8 | 73.4 | 24.2 | 29.3 | 20.1 | 1.8 | 11.3 | 2.5 |
| 都道府県 | 12千葉県 | 760 | 1860 | 82 | 44.1 | 75.6 | 5.4 | 72.6 | 24.8 | 29.5 | 19.2 | 1.8 | 13.8 | 4.2 |
| 都道府県 | 13東京都 | 867 | 4181 | 88 | 59.1 | 82.4 | 9.5 | 78.8 | 33.4 | 35.6 | 23.2 | 3.2 | 10.6 | 1.5 |
| 都道府県 | 14神奈川県 | 764 | 2743 | 88.4 | 55.1 | 83.3 | 8.8 | 79.4 | 31.8 | 35.4 | 24.2 | 2.9 | 9.7 | 1.9 |
| 都道府県 | 15新潟県 | 902 | 639 | 77.9 | 32.3 | 70.8 | 8.1 | 67.4 | 19.1 | 27.4 | 15.8 | 0.8 | 18.3 | 3.7 |
| 都道府県 | 16富山県 | 1318 | 301 | 81.1 | 42.6 | 73.4 | 8.4 | 69.5 | 21.1 | 28.9 | 14.7 | 1.7 | 15.6 | 3.3 |
| 都道府県 | 17石川県 | 903 | 331 | 82.6 | 45.5 | 75.7 | 7.3 | 72.6 | 24.4 | 32.2 | 18.5 | 1.4 | 16 | 1.4 |
| 都道府県 | 18福井県 | 924 | 221 | 80.4 | 39.3 | 71.9 | 9.4 | 68.1 | 23.3 | 22.5 | 16.6 | 1 | 15.9 | 3.7 |
| 都道府県 | 19山梨県 | 840 | 237 | 80.5 | 43.4 | 72.5 | 7.2 | 68.1 | 23.8 | 28.2 | 13.8 | 1.1 | 15.5 | 4 |
| 都道府県 | 20長野県 | 819 | 599 | 80.9 | 45.2 | 71.4 | 7.1 | 68.6 | 22.8 | 30.1 | 14.7 | 1.6 | 16.3 | 2.7 |
| 都道府県 | 21岐阜県 | 926 | 576 | 82.6 | 41.7 | 72.5 | 10 | 67.2 | 22 | 27.9 | 17.1 | 1.7 | 12.9 | 4.5 |
| 都道府県 | 22静岡県 | 921 | 1064 | 83.4 | 45 | 75.7 | 8.9 | 71.9 | 22.6 | 32.3 | 18.8 | 1.9 | 13.9 | 2.7 |
| 都道府県 | 23愛知県 | 857 | 2217 | 84.9 | 48.5 | 80 | 9.5 | 76.9 | 26.1 | 32.8 | 20.4 | 3.1 | 12.9 | 2.2 |
| 都道府県 | 24三重県 | 803 | 515 | 81.5 | 47.5 | 74.3 | 10.6 | 69.3 | 24.2 | 27.7 | 18.5 | 1.8 | 15 | 3.5 |
| 都道府県 | 25滋賀県 | 913 | 416 | 83.6 | 43.5 | 75.5 | 9.9 | 71.2 | 21 | 29.3 | 16.8 | 1.3 | 13.3 | 3.1 |
| 都道府県 | 26京都府 | 728 | 757 | 86.9 | 46 | 79.7 | 8.5 | 74.8 | 27.3 | 29.4 | 18.5 | 2 | 11.6 | 1.5 |
| 都道府県 | 27大阪府 | 608 | 2605 | 81.9 | 41.5 | 75.5 | 4.9 | 73.4 | 21 | 28.9 | 17.1 | 1.7 | 15.3 | 2.8 |
| 都道府県 | 28兵庫県 | 700 | 1601 | 87.2 | 52.8 | 81.7 | 7.6 | 77.6 | 31.8 | 32.6 | 22.3 | 1.9 | 10.7 | 2.1 |
| 都道府県 | 29奈良県 | 812 | 386 | 83.6 | 42.7 | 76.5 | 9.5 | 72.5 | 19.8 | 28.7 | 16.9 | 1.5 | 13.5 | 2.9 |
| 都道府県 | 30和歌山県 | 641 | 267 | 76.8 | 35.3 | 70.7 | 9.4 | 66 | 19.3 | 25.1 | 15.4 | 0.3 | 20.5 | 2.7 |
| 都道府県 | 31鳥取県 | 793 | 161 | 77.9 | 39.7 | 69.6 | 7 | 65.2 | 17.5 | 24.1 | 14.4 | 1.9 | 18.7 | 3.4 |
| 都道府県 | 32島根県 | 877 | 194 | 78.8 | 40.9 | 68.8 | 11.1 | 63.9 | 19 | 30.5 | 16.1 | 2.9 | 16.9 | 4.2 |
| 都道府県 | 33岡山県 | 792 | 551 | 82.4 | 45.2 | 74.6 | 8.5 | 70.8 | 22.4 | 29.7 | 20.4 | 2.5 | 14.6 | 3 |
| 都道府県 | 34広島県 | 780 | 816 | 84.5 | 42.2 | 77.9 | 8.1 | 74.1 | 23.1 | 26.8 | 16.8 | 1.3 | 12.4 | 3.1 |
| 都道府県 | 35山口県 | 760 | 389 | 81.2 | 36.9 | 72 | 7.4 | 68.8 | 19.6 | 29.6 | 17.6 | 1.7 | 16.1 | 2.6 |
| 都道府県 | 36徳島県 | 722 | 209 | 75.8 | 37.7 | 66.5 | 7 | 62 | 17.6 | 21.7 | 12.7 | 0.9 | 16.3 | 7.9 |
| 都道府県 | 37香川県 | 756 | 276 | 81.3 | 38.6 | 72.4 | 10 | 68.1 | 19 | 25.2 | 14 | 1.9 | 16.9 | 1.9 |
| 都道府県 | 38愛媛県 | 684 | 388 | 77.3 | 34.5 | 68.9 | 8.1 | 64.4 | 20.7 | 25.8 | 15.3 | 1.3 | 20.2 | 2.6 |
| 都道府県 | 39高知県 | 644 | 200 | 78.5 | 39.3 | 70.4 | 9 | 65.3 | 18.6 | 25 | 16.9 | 1.1 | 18.5 | 3 |
| 都道府県 | 40福岡県 | 693 | 1513 | 86.7 | 45.6 | 78.4 | 13.1 | 73.4 | 23.2 | 28.1 | 15.5 | 1.8 | 9.6 | 3.7 |
| 都道府県 | 41佐賀県 | 903 | 236 | 79.1 | 38.3 | 70.8 | 10.9 | 63.1 | 20.3 | 26.4 | 14.1 | 1.1 | 17.4 | 3.5 |
| 都道府県 | 42長崎県 | 773 | 379 | 77.3 | 34.8 | 71.1 | 11.1 | 65.3 | 20.4 | 28.6 | 15.3 | 1.3 | 20.7 | 2 |
| 都道府県 | 43熊本県 | 758 | 507 | 77.5 | 38.2 | 70.5 | 12.6 | 65.4 | 23.8 | 30.6 | 18.6 | 1.1 | 18.5 | 4 |
| 都道府県 | 44大分県 | 694 | 327 | 77.9 | 39 | 68.4 | 10.6 | 64.6 | 21.9 | 24.9 | 14.8 | 0.8 | 18 | 4.1 |
| 都道府県 | 45宮崎県 | 635 | 311 | 77.7 | 31.9 | 70.6 | 11.4 | 64.9 | 18.1 | 28.3 | 14.1 | 0.5 | 19.4 | 2.9 |
| 都道府県 | 46鹿児島県 | 543 | 462 | 75.7 | 33.1 | 69.3 | 9.8 | 64.4 | 21 | 24.4 | 17.5 | 0.8 | 19 | 5.4 |
| 都道府県 | 47沖縄県 | 412 | 429 | 81.7 | 47.5 | 77.7 | 8.3 | 73.9 | 29.8 | 26.5 | 13.1 | 2.5 | 14 | 4.2 |
先頭の2列は原典のCSVの1列目・2列目(表側の分類と項目)です。この2列の見出し(「分類」「項目」)は原典には無く、当サイトが付けたものです。3列目以降の列名と単位は原典のCSVの字面のままです。
原典のExcelは列見出しが多段(親の見出しと子の見出し)ですが、CSVでは1段に平たくなっています。当サイトは親子関係を復元していません。複数回答項目/単一回答項目の区別((M)/(S))も原典の多段見出しに入っていてCSVには無いため、表示していません。原典の形は上の「e-Stat の統計表一覧」から Excel で確認できます。
原典の「利用上の注意」(原文)
令和6年通信利用動向調査(世帯編・世帯構成員)統計表 利用上の注意
出典:令和6年通信利用動向調査(世帯構成員編)統計表セット「利用上の注意」(総務省/e-Stat)(2026年10月23日に利用)
1. 「-」は該当数がないことを示す。
2. 「0」又は「0.0」は、単位未満を示す。
3. 各表の合計と内訳の計は、表章数値の四捨五入のため、一致しない場合がある。
4. 表中、「(M)」とあるのは複数回答項目を、「(S)」とあるのは単一回答項目を指す。
5. 表側分類中、「高齢者」とは65歳以上の者、「子供」とは19歳以下の者であり、表側分類のうち[世帯類型]は以下のとおりである。
単独世帯(非高齢者):1人かつ65歳未満
高齢世帯(高齢者のみ):世帯構成員が全員65歳以上
大人2人(非高齢者のみ):2人とも20歳以上~65歳未満
大人2人(高齢者を含む):1人が20歳以上~65歳未満
大人が2人以下+子供:大人の年齢は任意、子供が19歳以下
大人が3人以上+子供:大人の年齢は任意、子供が19歳以下
大人が3人以上のみ:上記以外