第22表 問5(2) インターネットの利用の際のセキュリティ対策
令和7年通信利用動向調査(世帯構成員編)の統計表です。原典の注記は「(対象:過去1年間にインターネットを利用した者)」。データ行 146行 / 列 17列。数字は原典のCSVのセルの字面のままです。
この表について(原典が書いていること)
| 分類 | 項目 | 集計人数 | 比重調整後集計人数 | 対策を行っている | ソフトウェアを最新のものにする | 携帯電話会社などが提供するセキュリティサービスへ加入する | ウイルス対策ソフトをインストールする | 迷惑メールに対して何らかの対策をする | 利用条件などを確認し、信頼できるアプリのみ利用する | 端末にパスワードロックなどを設定する | 個人情報の入力を控える | 提供元不明の無線LANには接続しない | 情報の正確性をファクトチェック団体やテレビ・新聞による情報で確認 | その他 | セキュリティ対策を行っていない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 全体 | [ 全 体 ] | 35794 | 36309 | 88.4 | 49.9 | 31.3 | 32.2 | 28.1 | 28.8 | 49 | 26.9 | 29.1 | 6.6 | 1.5 | 6.4 | 5.3 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 世帯主 | 14816 | 14908 | 91 | 52.4 | 32.1 | 37.6 | 31.7 | 31.3 | 50.1 | 29.4 | 32.6 | 8 | 1.6 | 5.7 | 3.3 |
| 本人が世帯主/非世帯主 | 非世帯主 | 20978 | 21401 | 86.5 | 48.1 | 30.8 | 28.5 | 25.6 | 27.1 | 48.3 | 25.1 | 26.6 | 5.6 | 1.4 | 6.9 | 6.6 |
| 本人の性別・年齢 | 男女計: | 35794 | 36309 | 88.4 | 49.9 | 31.3 | 32.2 | 28.1 | 28.8 | 49 | 26.9 | 29.1 | 6.6 | 1.5 | 6.4 | 5.3 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 1790 | 1970 | 64.3 | 34.9 | 10.9 | 12 | 8 | 17.4 | 33.8 | 15.1 | 13.1 | 1.9 | 2.9 | 22.7 | 13 |
| 本人の性別・年齢 | 6~17歳 | 3702 | 3867 | 75.8 | 41.7 | 19 | 15.9 | 12 | 19.9 | 44.1 | 17.9 | 15.7 | 2.4 | 2.1 | 14.2 | 10 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 2635 | 2646 | 88.4 | 48.7 | 28.5 | 22.3 | 17.6 | 23 | 55.9 | 20.9 | 20.2 | 3.2 | 1.5 | 5.1 | 6.5 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 33308 | 33669 | 89.8 | 50.8 | 32.6 | 33.6 | 29.5 | 29.6 | 49.8 | 27.7 | 30.2 | 6.9 | 1.4 | 5.4 | 4.8 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 1939 | 1976 | 88.8 | 48.7 | 30.2 | 22.8 | 18.8 | 23.1 | 55.6 | 20.1 | 20.6 | 3.4 | 1.5 | 4.8 | 6.3 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 3074 | 4462 | 92 | 53.6 | 28.5 | 28.2 | 29.5 | 26.5 | 60.2 | 22.8 | 30.3 | 7.2 | 1.1 | 4 | 3.9 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 3836 | 4701 | 92.2 | 59.7 | 22.9 | 31.6 | 30.1 | 29.8 | 62.8 | 26.5 | 34 | 9.1 | 1.4 | 4.4 | 3.4 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 5357 | 5690 | 92.8 | 60.3 | 30.4 | 36.7 | 35.1 | 32.1 | 58.1 | 26.5 | 31.2 | 7.7 | 1.4 | 4 | 3.1 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 6654 | 6302 | 94.3 | 57.4 | 36.7 | 39.6 | 35.1 | 34.5 | 55.8 | 31.2 | 31.6 | 7.7 | 1.3 | 3.4 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 6538 | 4807 | 91.7 | 45 | 41 | 40.5 | 31.6 | 33.4 | 40 | 32.5 | 30.7 | 7.1 | 0.9 | 4.6 | 3.7 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 3360 | 2511 | 92.8 | 47.9 | 42.2 | 42 | 33.6 | 32.5 | 43.6 | 31.4 | 30.4 | 7.5 | 1 | 4.2 | 2.9 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 3178 | 2295 | 90.4 | 41.8 | 39.6 | 38.9 | 29.3 | 34.4 | 36.1 | 33.8 | 30.9 | 6.6 | 0.9 | 5.1 | 4.5 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 4687 | 4045 | 81.7 | 33.5 | 37.2 | 31.7 | 21.5 | 25.8 | 25 | 31.6 | 30.5 | 5.2 | 1.5 | 9.4 | 8.9 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 2704 | 2184 | 84.8 | 37.5 | 40.6 | 32.1 | 23 | 26.3 | 28.5 | 32.8 | 31.5 | 6 | 1.4 | 9.4 | 5.8 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 1983 | 1861 | 78 | 28.8 | 33.1 | 31.2 | 19.8 | 25.3 | 20.9 | 30.3 | 29.4 | 4.4 | 1.7 | 9.3 | 12.6 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 9088 | 8026 | 80.7 | 33.4 | 36.6 | 31 | 22.3 | 26.4 | 26.2 | 29.8 | 28.5 | 5 | 1.6 | 9.9 | 9.3 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 3206 | 3547 | 72 | 25.5 | 32.3 | 25.3 | 17.3 | 21.3 | 18.4 | 25.3 | 25.1 | 3.4 | 2.2 | 13.3 | 14.7 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 1223 | 1686 | 65.3 | 22 | 31.3 | 18.7 | 14.4 | 16.9 | 15.7 | 19.8 | 20.3 | 2.4 | 2.7 | 17.7 | 16.9 |
| 本人の性別・年齢 | 男性: | 17685 | 18086 | 88.9 | 52.6 | 30.4 | 36.3 | 27.7 | 28.7 | 49.3 | 26.6 | 29.4 | 6.9 | 1.6 | 6.4 | 4.7 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 899 | 1008 | 63.5 | 36.8 | 9.6 | 13.5 | 6.3 | 16.1 | 31.6 | 12.6 | 11.4 | 0.8 | 3.3 | 24.5 | 12 |
| 本人の性別・年齢 | 6~17歳 | 1864 | 1966 | 74.8 | 41.5 | 18.9 | 15.9 | 9.6 | 17.7 | 42.3 | 15.2 | 14.4 | 2.3 | 1.8 | 15.2 | 10 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 1326 | 1335 | 87.6 | 46.1 | 29.5 | 20.9 | 15.5 | 20.6 | 54 | 19.1 | 18.8 | 3.9 | 1 | 5.2 | 7.2 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 16435 | 16728 | 90.5 | 53.6 | 31.8 | 38 | 29.3 | 29.7 | 50.2 | 27.7 | 30.7 | 7.3 | 1.5 | 5.3 | 4.2 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 975 | 984 | 88 | 45.4 | 31.5 | 21.8 | 17 | 20.7 | 54.3 | 19.2 | 18.8 | 4 | 1.1 | 5.2 | 6.8 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1516 | 2262 | 92.6 | 54.4 | 27.7 | 27.3 | 29.9 | 28.6 | 60.8 | 22.7 | 30.6 | 7 | 1.7 | 3.9 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1895 | 2374 | 92.1 | 61 | 21.3 | 33.6 | 29 | 28.3 | 61.9 | 26.9 | 32.9 | 8.9 | 1.5 | 5.2 | 2.7 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2578 | 2849 | 92.1 | 62.8 | 28.8 | 40.1 | 34 | 30.7 | 57.7 | 26.3 | 31.7 | 7.9 | 1.5 | 4.5 | 3.4 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 3183 | 3123 | 94.1 | 61.5 | 34.7 | 45.2 | 33.6 | 34.6 | 56.3 | 30.1 | 32.1 | 7.9 | 1.5 | 3.6 | 2.3 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 3222 | 2375 | 93.4 | 50.3 | 40.1 | 49.3 | 33.5 | 33.9 | 41.5 | 32.3 | 30.5 | 7.9 | 1.3 | 4 | 2.6 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1601 | 1233 | 94.8 | 54.8 | 41.3 | 51 | 36.8 | 33.4 | 46.4 | 31.1 | 30.9 | 8.2 | 1.5 | 3.4 | 1.8 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1621 | 1141 | 91.9 | 45.5 | 38.8 | 47.5 | 29.9 | 34.5 | 36.3 | 33.5 | 30.1 | 7.6 | 1.1 | 4.6 | 3.5 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 2472 | 2009 | 83.7 | 38.4 | 38 | 39.1 | 22.7 | 26.9 | 26.4 | 33.2 | 32.6 | 6.2 | 1.4 | 8.9 | 7.4 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1396 | 1087 | 87 | 42.3 | 40.3 | 37.9 | 23.6 | 27.5 | 30.6 | 34.2 | 33.4 | 6.6 | 0.9 | 8.6 | 4.5 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 1076 | 922 | 79.8 | 33.8 | 35.3 | 40.6 | 21.6 | 26.1 | 21.5 | 32.1 | 31.6 | 5.7 | 2 | 9.4 | 10.8 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 4687 | 3903 | 83.4 | 37.4 | 37.4 | 39.7 | 23.1 | 27.6 | 26.9 | 31 | 30.5 | 6.1 | 1.5 | 8.7 | 7.9 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 1670 | 1674 | 75.3 | 28.7 | 34.5 | 35.5 | 18.1 | 22.9 | 18.1 | 27.2 | 28.8 | 4.8 | 2.2 | 11.7 | 13 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 594 | 752 | 69.8 | 22.5 | 33.4 | 29.2 | 13.8 | 19 | 14 | 21.2 | 25.2 | 3.9 | 2.4 | 14.6 | 15.7 |
| 本人の性別・年齢 | 女性: | 18109 | 18223 | 87.8 | 47.2 | 32.2 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 48.8 | 27.1 | 28.8 | 6.3 | 1.3 | 6.4 | 5.8 |
| 本人の性別・年齢 | 6~12歳 | 891 | 963 | 65.1 | 32.9 | 12.1 | 10.4 | 9.8 | 18.7 | 36.1 | 17.7 | 14.8 | 3.1 | 2.4 | 20.9 | 14 |
| 本人の性別・年齢 | 6~17歳 | 1838 | 1901 | 76.7 | 41.9 | 19.1 | 15.8 | 14.4 | 22.2 | 45.9 | 20.6 | 17.1 | 2.5 | 2.3 | 13.3 | 10 |
| 本人の性別・年齢 | 13~19歳 | 1309 | 1311 | 89.3 | 51.3 | 27.5 | 23.7 | 19.8 | 25.5 | 57.8 | 22.8 | 21.5 | 2.5 | 2 | 5 | 5.7 |
| 本人の性別・年齢 | (15歳以上) | 16873 | 16941 | 89.1 | 48 | 33.5 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 49.3 | 27.7 | 29.7 | 6.5 | 1.3 | 5.6 | 5.3 |
| 本人の性別・年齢 | (15~19歳) | 964 | 992 | 89.6 | 52 | 28.9 | 23.8 | 20.5 | 25.6 | 56.9 | 21.1 | 22.4 | 2.8 | 1.9 | 4.5 | 5.9 |
| 本人の性別・年齢 | 20~29歳 | 1558 | 2200 | 91.4 | 52.8 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 24.3 | 59.6 | 22.9 | 30 | 7.3 | 0.5 | 4.2 | 4.4 |
| 本人の性別・年齢 | 30~39歳 | 1941 | 2327 | 92.4 | 58.3 | 24.6 | 29.5 | 31.3 | 31.2 | 63.6 | 26 | 35.1 | 9.3 | 1.4 | 3.6 | 4 |
| 本人の性別・年齢 | 40~49歳 | 2779 | 2841 | 93.5 | 57.9 | 32.1 | 33.2 | 36.1 | 33.5 | 58.4 | 26.6 | 30.6 | 7.4 | 1.3 | 3.6 | 2.9 |
| 本人の性別・年齢 | 50~59歳 | 3471 | 3178 | 94.4 | 53.3 | 38.7 | 34.2 | 36.6 | 34.4 | 55.3 | 32.3 | 31.1 | 7.4 | 1.2 | 3.2 | 2.4 |
| 本人の性別・年齢 | 60~69歳 | 3316 | 2432 | 90 | 39.8 | 41.8 | 31.9 | 29.7 | 32.9 | 38.5 | 32.8 | 30.8 | 6.3 | 0.6 | 5.3 | 4.7 |
| 本人の性別・年齢 | 60~64歳 | 1759 | 1278 | 90.9 | 41.3 | 43.1 | 33.3 | 30.5 | 31.7 | 40.9 | 31.6 | 29.9 | 6.9 | 0.5 | 5 | 4.1 |
| 本人の性別・年齢 | 65~69歳 | 1557 | 1154 | 89 | 38 | 40.3 | 30.3 | 28.8 | 34.3 | 35.8 | 34 | 31.7 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.4 |
| 本人の性別・年齢 | 70~79歳 | 2215 | 2036 | 79.7 | 28.6 | 36.4 | 24.3 | 20.4 | 24.8 | 23.6 | 30.1 | 28.5 | 4.3 | 1.7 | 9.8 | 10.5 |
| 本人の性別・年齢 | 70~74歳 | 1308 | 1097 | 82.6 | 32.7 | 41 | 26.3 | 22.5 | 25 | 26.5 | 31.3 | 29.6 | 5.4 | 1.9 | 10.3 | 7.1 |
| 本人の性別・年齢 | 75~79歳 | 907 | 940 | 76.3 | 23.8 | 30.9 | 21.8 | 18 | 24.6 | 20.2 | 28.6 | 27.2 | 3.1 | 1.5 | 9.3 | 14.4 |
| 本人の性別・年齢 | 65歳以上 | 4401 | 4124 | 78.2 | 29.6 | 35.9 | 22.8 | 21.5 | 25.3 | 25.5 | 28.6 | 26.6 | 4 | 1.7 | 11 | 10.7 |
| 本人の性別・年齢 | 75歳以上 | 1536 | 1874 | 69 | 22.7 | 30.3 | 16.1 | 16.5 | 19.9 | 18.6 | 23.7 | 21.8 | 2.2 | 2.2 | 14.8 | 16.2 |
| 本人の性別・年齢 | 80歳以上 | 629 | 934 | 61.7 | 21.5 | 29.6 | 10.3 | 15 | 15.1 | 17 | 18.7 | 16.3 | 1.2 | 2.9 | 20.3 | 18 |
| 世帯人数 | 単身 | 2864 | 3395 | 89.8 | 47.5 | 29.8 | 31.3 | 32.6 | 33.1 | 51.1 | 32.9 | 34.9 | 9.3 | 2.7 | 6.7 | 3.5 |
| 世帯人数 | 2人家族 | 10282 | 10028 | 88.1 | 46.4 | 34.2 | 35.8 | 29.6 | 31.7 | 43.6 | 30.7 | 32.1 | 7.4 | 1.4 | 6.6 | 5.3 |
| 世帯人数 | 3人家族 | 9127 | 9158 | 89.8 | 51.1 | 33.8 | 33.9 | 29.3 | 28.7 | 49.7 | 27.4 | 30.9 | 7.5 | 1.4 | 5 | 5.2 |
| 世帯人数 | 4人家族 | 8536 | 9401 | 89 | 54 | 28.2 | 32 | 25.6 | 27 | 54.4 | 23.6 | 25.7 | 5 | 1.2 | 6.9 | 4.1 |
| 世帯人数 | 5人家族 | 3247 | 2974 | 86.2 | 49.8 | 25.7 | 22.6 | 23.1 | 24 | 48 | 20.3 | 22.8 | 4.7 | 1.6 | 7.5 | 6.3 |
| 世帯人数 | 6人家族 | 1133 | 894 | 78.5 | 46.8 | 27.1 | 18.9 | 27.6 | 22.6 | 46 | 20.5 | 16 | 2.3 | 1.3 | 7.1 | 14.3 |
| 世帯人数 | 7人以上家族 | 605 | 460 | 77.4 | 41.5 | 36.1 | 18.5 | 20.4 | 16.1 | 41.2 | 11.1 | 20 | 2.4 | 0.8 | 5.4 | 17.2 |
| 世帯類型 | 単独世帯(非高齢者) | 1790 | 2345 | 94.6 | 57.5 | 26.1 | 35.7 | 37.1 | 35.7 | 63.9 | 34.2 | 38.8 | 11.3 | 2.7 | 4.2 | 1.2 |
| 世帯類型 | 高齢世帯(高齢者のみ) | 5193 | 4797 | 80.3 | 30.9 | 36.2 | 30.9 | 21.4 | 27.4 | 23.4 | 31.3 | 29.6 | 5 | 1.7 | 10.5 | 9.2 |
| 世帯類型 | 大人2人(非高齢者のみ) | 4006 | 4300 | 94.5 | 59.1 | 32.3 | 37.8 | 36.5 | 35 | 60.6 | 29.5 | 34.5 | 9.6 | 1 | 3.4 | 2.1 |
| 世帯類型 | 大人2人(高齢者を含む) | 2067 | 1837 | 86.2 | 42.8 | 36.3 | 36.6 | 30.3 | 31.7 | 39.9 | 30.8 | 28.1 | 6.3 | 1.5 | 8.1 | 5.7 |
| 世帯類型 | 大人が2人以下+子供 | 9061 | 10194 | 88.9 | 56.1 | 22.8 | 29.3 | 25.2 | 27.1 | 56.8 | 22.7 | 25.4 | 6.1 | 1.4 | 7.3 | 3.8 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上+子供 | 4006 | 3556 | 85 | 47.7 | 33.2 | 24.8 | 26.1 | 21.6 | 48 | 21.3 | 21.8 | 3.1 | 1.7 | 6.6 | 8.4 |
| 世帯類型 | 大人が3人以上のみ | 9671 | 9280 | 89.2 | 48.8 | 37.1 | 34.6 | 28.9 | 29.1 | 46.8 | 27.5 | 30.9 | 6.7 | 1.2 | 4.8 | 6 |
| 所属世帯年収 | 200万円未満 | 2609 | 2447 | 79.9 | 34.6 | 29.5 | 22.2 | 25.7 | 27.7 | 34.6 | 31.5 | 28.8 | 6.2 | 3.5 | 11.9 | 8.1 |
| 所属世帯年収 | 200~400万円未満 | 7701 | 6956 | 85.3 | 39.3 | 36.3 | 28.6 | 28.5 | 27.5 | 38.8 | 29.3 | 29.5 | 6.5 | 1.7 | 7.3 | 7.4 |
| 所属世帯年収 | 400~600万円未満 | 7786 | 7258 | 89.6 | 48.7 | 33.8 | 32 | 27.1 | 28.5 | 44.6 | 27.8 | 28.6 | 5.3 | 1.2 | 5.3 | 5 |
| 所属世帯年収 | 600~800万円未満 | 6843 | 7089 | 89.6 | 54.4 | 28.6 | 31.4 | 27.9 | 28 | 50.9 | 24.2 | 28.7 | 6.3 | 1.4 | 6.2 | 4.2 |
| 所属世帯年収 | 800~1000万円未満 | 4983 | 5126 | 89.2 | 53.7 | 31.8 | 35 | 28.8 | 31.7 | 56.9 | 28.4 | 28.8 | 7.5 | 1.2 | 6.1 | 4.7 |
| 所属世帯年収 | 1000~1500万円未満 | 3932 | 4839 | 92.1 | 59.3 | 25 | 35.5 | 26.2 | 28.3 | 59.8 | 23 | 28.5 | 7.4 | 0.9 | 4.7 | 3.1 |
| 所属世帯年収 | 1500~2000万円未満 | 874 | 1230 | 93.6 | 65 | 28.1 | 47.2 | 30.7 | 32.2 | 70 | 24.7 | 33.6 | 6.4 | 0.8 | 4.1 | 2.3 |
| 所属世帯年収 | 2000万円以上 | 468 | 802 | 92.2 | 68 | 30.4 | 46 | 50.3 | 33 | 67.1 | 23.4 | 35.7 | 12.8 | 0.6 | 4.5 | 3.2 |
| 都市区分 | 特別区・政令指定都市・県庁所在地 | 12584 | 15011 | 90.1 | 53.6 | 30 | 35.4 | 29.4 | 30.7 | 53.8 | 26.7 | 31 | 7.2 | 1.3 | 5.7 | 4.2 |
| 都市区分 | その他の市 | 16155 | 14234 | 87.8 | 48.1 | 31.9 | 30.2 | 26.5 | 27.1 | 46.4 | 27.1 | 27.9 | 6.5 | 1.6 | 6.4 | 5.8 |
| 都市区分 | 町・村 | 7055 | 7064 | 85.8 | 45.5 | 32.6 | 29.7 | 28.6 | 28.3 | 44 | 26.8 | 27.5 | 5.2 | 1.5 | 7.9 | 6.3 |
| 地方 | 北海道 | 724 | 1409 | 85.6 | 46.5 | 26.4 | 31.6 | 29.5 | 24.8 | 43.8 | 24.3 | 24.9 | 6.5 | 0.9 | 9 | 5.4 |
| 地方 | 東北 | 4805 | 2223 | 87.4 | 47.5 | 35.3 | 30.8 | 29.5 | 27.2 | 42.4 | 26.5 | 27.2 | 5.7 | 1.2 | 5.5 | 7 |
| 地方 | 北関東 | 2532 | 1876 | 86.8 | 47.3 | 34.8 | 28.5 | 29.8 | 28.2 | 47.4 | 27.6 | 27.4 | 5.8 | 1.4 | 6.9 | 6.3 |
| 地方 | 南関東 | 3249 | 11355 | 91 | 55.1 | 27.4 | 36 | 29.9 | 30.4 | 55.7 | 28.2 | 32.1 | 7.4 | 1.8 | 5.1 | 4 |
| 地方 | 北陸 | 2693 | 828 | 87.1 | 46.3 | 29.4 | 32.3 | 26.3 | 25.7 | 44.7 | 27 | 25.2 | 4.4 | 1.2 | 6.5 | 6.4 |
| 地方 | 甲信越 | 2584 | 1379 | 85 | 45 | 34.5 | 28.6 | 28.1 | 29 | 44.6 | 27.4 | 24.1 | 5.2 | 2.6 | 7.2 | 7.8 |
| 地方 | 東海 | 3440 | 4316 | 88.9 | 49.9 | 30.1 | 30.5 | 26.6 | 26.3 | 51.1 | 25.6 | 29 | 6.1 | 0.9 | 7 | 4 |
| 地方 | 近畿 | 4630 | 6050 | 88 | 49.4 | 32.9 | 32.8 | 26.2 | 29.2 | 46.4 | 27.2 | 29.3 | 7.4 | 1 | 6.2 | 5.8 |
| 地方 | 中国 | 3733 | 2002 | 85.6 | 43.2 | 34.4 | 30 | 25.2 | 26.7 | 41.3 | 26.3 | 26.7 | 4.6 | 2 | 8 | 6.3 |
| 地方 | 四国 | 2532 | 990 | 86.4 | 47 | 35.2 | 30.7 | 26.5 | 28.2 | 43.5 | 25.3 | 26.7 | 5.8 | 1.5 | 7.3 | 6.2 |
| 地方 | 九州・沖縄 | 4872 | 3881 | 86.5 | 45.8 | 35.8 | 27.7 | 27.4 | 30.8 | 45.6 | 25.2 | 27.7 | 6.2 | 1.4 | 7.6 | 5.9 |
| 都道府県 | 01北海道 | 724 | 1409 | 85.6 | 46.5 | 26.4 | 31.6 | 29.5 | 24.8 | 43.8 | 24.3 | 24.9 | 6.5 | 0.9 | 9 | 5.4 |
| 都道府県 | 02青森県 | 738 | 317 | 86.5 | 43.1 | 38.3 | 26.7 | 26.6 | 24.9 | 43.9 | 27.2 | 25.4 | 4.8 | 1.9 | 8.1 | 5.4 |
| 都道府県 | 03岩手県 | 836 | 306 | 86.8 | 47.1 | 36 | 31.4 | 26.4 | 29.5 | 40.9 | 29.2 | 27.7 | 5.9 | 0.7 | 6.5 | 6.7 |
| 都道府県 | 04宮城県 | 606 | 606 | 90.6 | 49.7 | 34.8 | 32.7 | 35.6 | 27.7 | 44.7 | 23.7 | 31.2 | 6.2 | 2.1 | 3.7 | 5.7 |
| 都道府県 | 05秋田県 | 864 | 239 | 85 | 47.9 | 34 | 33.7 | 31.6 | 28.4 | 40.8 | 25.4 | 24.8 | 4.6 | 0.2 | 6.9 | 8.1 |
| 都道府県 | 06山形県 | 989 | 282 | 83.2 | 44.9 | 33.3 | 29.3 | 24.7 | 24.7 | 38.1 | 24.5 | 21.8 | 4.7 | 0.7 | 8.5 | 8.4 |
| 都道府県 | 07福島県 | 772 | 473 | 88.3 | 49.2 | 35.5 | 29.9 | 27.6 | 27.6 | 42.9 | 29.7 | 27.5 | 6.8 | 0.7 | 3 | 8.7 |
| 都道府県 | 08茨城県 | 774 | 795 | 87 | 51.2 | 35.2 | 29.6 | 28.5 | 29 | 49.2 | 26.9 | 27.7 | 5.6 | 0.9 | 6.8 | 6.2 |
| 都道府県 | 09栃木県 | 911 | 530 | 83.7 | 42.1 | 32.7 | 24.6 | 28 | 24.2 | 41.4 | 25.6 | 20.8 | 4.1 | 1.4 | 8.8 | 7.5 |
| 都道府県 | 10群馬県 | 847 | 551 | 89.4 | 46.6 | 36.1 | 30.8 | 33.5 | 30.7 | 50.7 | 30.6 | 33.4 | 7.7 | 2.2 | 5.4 | 5.3 |
| 都道府県 | 11埼玉県 | 854 | 2212 | 90.1 | 52.2 | 32.6 | 37.7 | 29.5 | 32.6 | 52.8 | 30.4 | 36 | 9.6 | 2 | 5.6 | 4.3 |
| 都道府県 | 12千葉県 | 873 | 1833 | 84.1 | 47.6 | 29.3 | 27 | 24.8 | 25.7 | 43.4 | 25.3 | 25.4 | 3.7 | 1.8 | 7.9 | 7.9 |
| 都道府県 | 13東京都 | 724 | 4414 | 93.3 | 58.6 | 24.6 | 38 | 31.5 | 31.2 | 61.5 | 27 | 32.9 | 5.3 | 1.8 | 4.6 | 2.2 |
| 都道府県 | 14神奈川県 | 798 | 2895 | 92.4 | 56.9 | 26.7 | 37.5 | 31.1 | 30.8 | 57 | 30.3 | 32.4 | 11.5 | 1.7 | 3.6 | 4 |
| 都道府県 | 15新潟県 | 901 | 590 | 84.6 | 42.9 | 34.1 | 28.9 | 27.7 | 27.5 | 43 | 28.6 | 23 | 5.5 | 2.1 | 7.7 | 7.8 |
| 都道府県 | 16富山県 | 973 | 292 | 87.3 | 46.1 | 35.1 | 35.6 | 26.3 | 25.8 | 45.9 | 29.5 | 27.1 | 4.8 | 0.7 | 4.5 | 8.2 |
| 都道府県 | 17石川県 | 883 | 325 | 88.1 | 49.6 | 25.3 | 30.7 | 26.9 | 25 | 45.5 | 25.4 | 23.3 | 3.8 | 2 | 7.7 | 4.2 |
| 都道府県 | 18福井県 | 837 | 212 | 85.3 | 41.6 | 27.9 | 30.3 | 25.2 | 26.9 | 41.7 | 25.9 | 25.4 | 4.9 | 0.6 | 7.5 | 7.3 |
| 都道府県 | 19山梨県 | 869 | 228 | 83.7 | 42.2 | 34.4 | 29.6 | 27.5 | 29.1 | 46.8 | 24.4 | 27.1 | 7.4 | 2.2 | 7.1 | 9.2 |
| 都道府県 | 20長野県 | 814 | 561 | 85.9 | 48.3 | 35 | 27.9 | 28.7 | 30.4 | 45.5 | 27.5 | 24.1 | 4 | 3.4 | 6.8 | 7.2 |
| 都道府県 | 21岐阜県 | 949 | 553 | 86.3 | 45.7 | 34.1 | 33.4 | 19.7 | 25.6 | 46.6 | 26.3 | 27.8 | 6.4 | 1.5 | 8.7 | 5 |
| 都道府県 | 22静岡県 | 874 | 1021 | 90.3 | 47.8 | 32.4 | 27.5 | 28.6 | 25 | 49.7 | 28.2 | 28.8 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 4.6 |
| 都道府県 | 23愛知県 | 748 | 2248 | 89.2 | 52.7 | 26.8 | 30.8 | 26.9 | 27.2 | 54.6 | 24.2 | 30.3 | 6.1 | 0.6 | 7.1 | 3.6 |
| 都道府県 | 24三重県 | 869 | 494 | 87.5 | 45.9 | 36.2 | 32.3 | 29 | 26 | 43.3 | 26.2 | 24.9 | 5.5 | 1.2 | 8.7 | 3.8 |
| 都道府県 | 25滋賀県 | 859 | 421 | 88.7 | 50 | 26.5 | 36.4 | 26.3 | 30.9 | 52.3 | 30.1 | 30.6 | 6.3 | 1.2 | 5.4 | 5.9 |
| 都道府県 | 26京都府 | 760 | 752 | 84.1 | 47.6 | 28.4 | 27.5 | 27.7 | 34 | 47 | 28.2 | 28.4 | 7.3 | 1.6 | 7.5 | 8.3 |
| 都道府県 | 27大阪府 | 637 | 2682 | 89.9 | 51.4 | 36.1 | 34.5 | 26.8 | 31.1 | 47.1 | 29.1 | 31.7 | 10.5 | 0.3 | 6.2 | 3.9 |
| 都道府県 | 28兵庫県 | 788 | 1571 | 86.3 | 46.9 | 30.9 | 30.3 | 23.7 | 23.4 | 43.5 | 22.5 | 26 | 3.2 | 1.7 | 6.1 | 7.7 |
| 都道府県 | 29奈良県 | 837 | 377 | 89.4 | 50.3 | 35 | 39.7 | 30.1 | 28.8 | 44.8 | 26.7 | 25.3 | 5.2 | 1.2 | 5.4 | 5.2 |
| 都道府県 | 30和歌山県 | 749 | 248 | 85.9 | 47 | 33 | 29 | 26.1 | 28.4 | 46.9 | 30.2 | 29.9 | 6.3 | 1.3 | 6.5 | 7.7 |
| 都道府県 | 31鳥取県 | 703 | 145 | 85.2 | 48.2 | 35.8 | 29.9 | 27.9 | 25.3 | 43.6 | 24.8 | 24.1 | 5.2 | 4 | 9.4 | 5.5 |
| 都道府県 | 32島根県 | 869 | 179 | 82.1 | 40.4 | 38.6 | 29.3 | 27 | 25.1 | 41.2 | 24.5 | 24.5 | 4.6 | 1 | 7.8 | 10.1 |
| 都道府県 | 33岡山県 | 702 | 514 | 85.7 | 45.3 | 32 | 31.6 | 23.5 | 29.2 | 41.6 | 28.8 | 30.4 | 4.9 | 1.8 | 7.9 | 6.4 |
